Planinarima i planinarskim udrugama koje su se istaknule radom i doprinosom razvoju planinarstva Hrvatski planinarski savez od 1962. dodjeljuje svoja priznanja. To su brončani, srebrni i zlatni znak te plaketa HPS-a. Osim tih priznanja, HPS je evidentirao posebna priznanja HPS-a te priznanja bivšeg Planinarskog saveza Jugoslavije koja su bila dodijeljena hrvatskim planinarima i planinarskim udrugama.
Evidenciju o dodijeljenim priznanjima vodi Komisija za priznanja HPS-a. Na ovoj stranici nalazi se popis udruga čiji su članovi primili priznanja HPS-a. Klikom na odabranu udrugu otvara se popis članova koji su primili priznanja HPS-a.
Za dodatna pojašnjenja i ispravke možete se obratiti na e-mail priznanja@hps.hr.
Nositelj priznanja | Brončani | Srebrni | Zlatni | Plaketa | Ostalo |
---|---|---|---|---|---|
Abramović, Ana | 2020 | ||||
Abramović, Boris | 2016 | ||||
Abramović, Katarina | 2020 | ||||
Badžar, Ranko | 2018 | ||||
Basara, Damir | 2003 | 2009 | (2016) | (2021) | Ostala priznanja: 2013. najbolji dužnosnik - pročelnik Komisije za spelologiju |
Basta, Mara | 2021 | ||||
Begović, Begler | 1977 | ||||
Beuk, Irena | 1995 | 2003 | |||
Beuk, Milan | 2001 | ||||
Biščan, Jasenka | 2023 | ||||
Bjelić, Višnja | 2023 | ||||
Bogut, Lidija | 2023 | ||||
Boić, Robert | 2023 | ||||
Borovac, Ognjen | 2019 | ||||
Brkić, Siniša | 2011 | ||||
Bučar, Zlatko | 1982 | 1988 | 1995 | 2001 | |
Buljević-Grba, Maja | 2016 | ||||
Butala, Dubravko | 1990 | 1997 | 2005 | ||
Butina, Marija | 1977 | ||||
Butković, Justina | 2021 | ||||
Butković, Mirko | 1980 | ||||
Dijačić, Milan | 1977 | 1981 | 1995 | 2003 | |
Dijačić, Mladen | 1981 | 1995 | 2005 | 2013 | |
Dijačić, Nada | 1981 | 1986 | |||
Dijačić, Sonja | 1990 | ||||
Dobrila, Boris | 2021 | ||||
Dojčinović, Gajo | 2018 | ||||
Draganjac, Jasna | 2013 | 2019 | |||
Draganjac, Ratomir | 2013 | 2019 | |||
Đaković, Marija | 1994 | 1999 | 2006 | 2013 | |
Eklić, Željko | (2000) | 2021 | |||
Fajdić, Krešimir | 2020 | ||||
Frketić, Damir | 2020 | ||||
Furač, Vlado | 1995 | (2004) | (2012) | ||
Furlić, Ivana | 2020 | ||||
Fužin, Mihajlo | 1977 | ||||
Gabrek, Darko | 2018 | ||||
Grba, Darko | 2019 | ||||
Horvatić, Drago | 1981 | ||||
Ilijanić, Nevenka | 2008 | 2013 | |||
Ivasić, Mirjana | 2001 | ||||
Ivasić, Željko | 1997 | 2003 | 2009 | 2016 | |
Jagodić, Jadranko | 2019 | ||||
Janković, Irena | 1995 | ||||
Janjanin, Željka | 2010 | ||||
Jelinić, Igor | 1997 | 2005 | 2010 | (2018) | |
Keler, Zvonimir | 1962 | Zlatni PSJ 1971 | |||
Korais, Hrvoje | 1988 | ||||
Kovačić, Ferdinand | 2016 | 2023 | |||
Kožul, Slobodan | 2020 | ||||
Kranjc, Antun | 2018 | ||||
Kranjc, Dara | 2018 | ||||
Krečevski, Vladimir | 1971 | ||||
Kuka, Branimir | 1997 | ||||
Kulaš, Marako | 2007 | ||||
Kulaš, Zdenko | 1977 | 1999 | |||
Kuterovac, Nevenka | 2023 | ||||
Lemić, Robert | 2016 | 2023 | |||
Lutz, Ivan | 2016 | 2023 | |||
Mačečević, Mario | 2021 | ||||
Maras, Marin | 2023 | ||||
Marin, Dino | 2010 | 2016 | 2023 | ||
Markolin, Miroslav | 2023 | ||||
Martinović, Zdravko | 1977 | ||||
Mikšić, Damir | 1977 | ||||
Mikšić, Jasenka | 1986 | ||||
Morić, Olga | 1990 | 1999 | 2006 | 2013 | |
Murganić, Vitomir | 2009 | (2016) | (2021) | ||
Mužina, Vatroslav | 1962 | ||||
Novosel, Darko | 2018 | ||||
Novosel, Dinko | 2003 | 2009 | (2018) | (2024) | |
Obradović, Željko | 1996 | ||||
Oršanić, Stanislav | 2005 | ||||
Otto, Ivo | 1962 | 1970 | Zlatni PSJ 1972 Ostala priznanja: 1983. Zlato PZS | ||
Palajsa, Miro | 2019 | ||||
Pavlić, Viktor | 1992 | 1996 | |||
Pavlović, Marijan | 1986 | 1999 | 2006 | (2011) | |
Pažin, Vladimir | 1990 | ||||
PD Dubovac, Karlovac | 2003 | Ostala priznanja: 2007. najuspješnija planinarska udruga. 2013.povodom 90.obljetnice društva za izuzetan doprinos. 2013. najbolje organizirana akcija Dani hrvatskih planinara. | |||
PD Dubovac Speleo.odsjek, Karlovac | 1983 | 1996 | |||
Perišin, Vladimir | 1981 | ||||
Pernar, Ivan | 1986 | 1997 | 2003 | 2009 | |
Pogačar, Mara | 2018 | ||||
Polanc, Marijan | 1997 | 2002 | |||
Pukšec, Mirjana | 2016 | ||||
Radošović, Branko | 2021 | ||||
Rukavina, Slavko | 2023 | ||||
Satler, Zlatko | 1962 | Srebrni PSJ 1955 | |||
Stanić, Aleksandar | 2020 | ||||
Starćević, Ante | 2004 | ||||
Starić, Rudolf | 1977 | (2011) | Srebrni PSJ 1986 | ||
Stipetić, Vlatko | 1997 | ||||
Šavor, Branko | 1995 | 2006 | |||
Štraus, Vesna | 2019 | ||||
Švingir, Miroslav | 2021 | ||||
Tencer, Đuro | 1993 | 2005 | |||
Tot, Biserka | 2023 | ||||
Valio, Mira | 2010 | (2016) | (2021) | ||
Vinković, Kristina | 1997 | ||||
Vlaisavljević, Miroslav | 1980 | (1996) | (2002) | (2009) | |
Vuglešić, Nikolina | 2010 | ||||
Zlatar, Milan | (1999) | 2018 | |||
Žabić, Zvonimir | 2016 |
KRATICE
Bron. = BRONČANI ZNAK; Sreb. = SREBRNI ZNAK; Zlatni = ZLATNI ZNAK; Plak. = PLAKETA
NAPOMENA
Brojevi ispisani u zagradama označavaju priznanja koja je planinar dobio kao član (ili na prijedlog) neke druge planinarske udruge.
Poveznice
Vrh ove stranice | Kazalo weba | Naslovnica
Komisija za priznanja |
Akti i obrasci |
Obrazac za predlaganje priznanja