Planinarima i planinarskim udrugama koje su se istaknule radom i doprinosom razvoju planinarstva Hrvatski planinarski savez od 1962. dodjeljuje svoja priznanja. To su brončani, srebrni i zlatni znak te plaketa HPS-a. Osim tih priznanja, HPS je evidentirao posebna priznanja HPS-a te priznanja bivšeg Planinarskog saveza Jugoslavije koja su bila dodijeljena hrvatskim planinarima i planinarskim udrugama.
Evidenciju o dodijeljenim priznanjima vodi Komisija za priznanja HPS-a. Na ovoj stranici nalazi se popis udruga čiji su članovi primili priznanja HPS-a. Klikom na odabranu udrugu otvara se popis članova koji su primili priznanja HPS-a.
Za dodatna pojašnjenja i ispravke možete se obratiti na e-mail priznanja@hps.hr.
Nositelj priznanja | Brončani | Srebrni | Zlatni | Plaketa | Ostalo |
---|---|---|---|---|---|
Adžić, Đurđica | 1980 | ||||
Alavanja, Đurđica | 1989 | ||||
Alavanja, Jovo | 1989 | ||||
Alba, Nikola | 1967 | Srebrni PSJ 1978 | |||
Albert, Vladimir | 1990 | ||||
Albert, Zorica | 1990 | ||||
Andri, Mirko | 1989 | ||||
Antolković, Zdravko | (1997) | (2006) | 2018 | ||
Armanini, Petar | 1962 | 1990 | Srebrni PSJ 1978 Zlatni PSJ 1980 | ||
Armanini, Slavka | 1970 | ||||
Badžek, Ivanka | 1985 | ||||
Bagut, Albina | 1968 | 1970 | |||
Bajčić, Đurđa | 1962 | ||||
Bajs, Damir | 1996 | 2000 | 2005 | ||
Balen, Mladen | 1985 | ||||
Ballon, Rikard | 1985 | ||||
Balog, Zdenko | 1968 | 1970 | 1985 | ||
Barišić, Velimir | 1985 | 1995 | 2005 | ||
Baruškin, Dragutin | 1985 | ||||
Batinica-Trkulja, Nada | 2014 | 2021 | |||
Batinić, Ante | 1967 | Srebrni PSJ 1985 Zlatni PSJ 1990 | |||
Bejuk, Anamarija | 1985 | 1990 | |||
Bijelić, Radoslav | 1970 | ||||
Bistrički, Marija | 1968 | 1975 | Srebrni PSJ 1980 Zlatni PSJ 1985 | ||
Blass, Ivan | 1989 | ||||
Blažević, Velimir | 1980 | 1985 | |||
Bogut, Albina | 1968 | 1970 | |||
Bolonić, Zoran | 1975 | 1978 | 1985 | 2005 | Srebrni PSJ 1990 |
Bombardelli, Mea | 2010 | 2015 | 2020 | ||
Bosner, Branka | 1985 | ||||
Bosner, Nela | 2005 | 2010 | 2021 | ||
Bosner, Tina | 2010 | ||||
Božičević, Srećko | 1968 | 2000 | Zlatni PSJ 1962 | ||
Božić, Ante | 1998 | ||||
Božić, Vesna | 1975 | ||||
Božić, Vladimir | 1962 | 1968 | 1987 | Počasni član HPS 2015 Zlatni PSJ 1975 Ostala priznanja: 1981. Zlatni znak PSS 1986. Zlatni znak PZS 2003. najbolji društveni rad u udru Počasni član HPS 2015. | |
Brajdić, Nikola | 1985 | ||||
Brdal, Željko | 2021 | Ostala priznanja: 2014 posebno priznanje slijepom planinaru | |||
Bregović, Andrija | 1995 | ||||
Brenčić, Žarko | 1985 | ||||
Brkašić, Zvonimir | 1975 | 1978 | 1985 | 2000 | Srebrni PSJ 1990 |
Bubanj, Đurđica | 1968 | ||||
Bubanj, Nevenka | 1962 | ||||
Bubanj, Vedran | 1968 | 1970 | 1980 | ||
Bučar, Božena | 1990 | 1996 | 2005 | ||
Budić, Gordan | 2010 | 2015 | |||
Budić, Marko | 2015 | 2020 | |||
Buinac, Dušan | 1985 | ||||
Bukovac, Miško | 1978 | 1995 | |||
Bundik, Miroslav | 1995 | ||||
Burić, Ivan | 1968 | 1970 | |||
Burić, Matilda | 1968 | 1970 | |||
Carević, Anita | 2007 | Ostala priznanja: Zlato za CHO OYU | |||
Čačić, Matija | 1970 | ||||
Čanadi, Ivan | 2010 | 2015 | 2020 | ||
Čaplar, Alan | (2002) | 2009 | 2014 | 2019 | Ostala priznanja: 1998. priznanje najuspješnijem planinarskom dužnosniku; 2008. posebno priznanje za Planinarski vodič po Hrvatskoj; 2010. najveći doprinos planinarskoj publicistici; 2011. priznanje za izradu weba HPS-a; 2013. najveći doprinos planinarskoj publicistici; 2014. priznanje za knigu Hrvatsko planinarstvo u 1000 slika; 2019. srebrni znak PZS |
Čaplar, Ana | 2022 | ||||
Čižmeković, Andrija | 1968 | ||||
Čižmeković, Branko | 1978 | 1985 | |||
Črljenec, Ivan | 2022 | ||||
Črnjak, Hrvoje | 2016 | 2022 | |||
Čus, Barica | 1978 | 1989 | |||
Čus, Rudolf | 1978 | 1985 | 1990 | ||
Dadić, Josip | 2019 | ||||
Debeljak, Janko | 1962 | ||||
Dečak-Barišić, Vlasta | 2005 | ||||
Derežić, Nikola | 2015 | 2020 | |||
Diljbanj, Dunja | 1968 | ||||
Domović, Roman | 2018 | ||||
Domović, Zvonko | 1995 | ||||
Dragašević, Anka | 1968 | 1970 | |||
Dragašević, Božidar | 1962 | 1970 | |||
Dragšić, Andrija | 1990 | ||||
Duić, Đuro | 1978 | 1985 | 1990 | ||
Dukši, Marko | 2014 | 2019 | |||
Dvorščak, Stjepan | 1978 | ||||
Đeri, Milan | 1995 | ||||
Đukez, Vjekoslav | 1995 | ||||
Erdelić, Dragutin | 1989 | ||||
Ferber, Danko | 2015 | 2020 | |||
Ferenčak, Vera | 1980 | 1985 | |||
Filipić, Juraj | 1985 | (1993) | (2002) | ||
Filipović, Juraj | 1985 | 1989 | |||
Filipović, Zvonko | 2010 | 2015 | 2020 | Ostala priznanja: 2010. najbolji društveni rad u udruzi | |
Fištrek, Ivan | 2016 | ||||
Fon, Viktor | 1978 | 1985 | 1990 | ||
Fraj, Ivan | 1962 | 1967 | Srebrni PSJ 1985 Zlatni PSJ 1990 | ||
Frančeski, Vilma | 1968 | 1970 | 1995 | Srebrni PSJ 1975 Zlatni PSJ 1985 | |
Frančeški, Adolf | 1962 | 1968 | 1995 | Srebrni PSJ 1975 Zlatni PSJ 1985 | |
Frankić, Ivančica | 1962 | ||||
Frankić, Krešimir | 1962 | ||||
Frgić, Franjo | 1978 | 1985 | |||
Frković, Branko | 1995 | ||||
Fudurić, Mijo | 1970 | 1985 | |||
Gabrić, Davor | 1980 | ||||
Galin, Antonija | 1978 | ||||
Gall, Nada | 1970 | 1978 | |||
Ganza, Miroslav | 1969 | Zlatni PSJ 1975 | |||
Gašparac, Milivoj | 1985 | 1995 | |||
Gavrančić, Zvonko | 1970 | ||||
Gavrilović, Rade | 1985 | 1990 | |||
Gazibara, Zoran | 1968 | ||||
Gojak, Branimir | 2017 | 2023 | |||
Gračan, Tomislav | 2020 | ||||
Grahovac, Mato | 1978 | 1995 | |||
Grgić, Ante | 1970 | 1978 | 1985 | Srebrni PSJ 1990 | |
Grgić, Hrvoje | 2018 | ||||
Grubišić, Ivan | 1967 | Srebrni PSJ 1978 Zlatni PSJ 1985 | |||
Gruden, Josip | Zlatni PSJ 1962 | ||||
Guszak, Krešimir | 1978 | 1985 | |||
Györy, Dionis | Zlatni PSJ 1962 | ||||
Hahn, Karmela | 1989 | ||||
Hahn, Rudolf | 1985 | 1995 | |||
Hajman, Sanja | 2022 | ||||
Hanžek, Nikola | Ostala priznanja: 2019. najveći planinarski uspjeh Na Crnopcu | ||||
Herkov-Herceg, Vesna | 1985 | ||||
Hižman, Silvija | 1990 | ||||
Hmura, Kristijan | 2021 | ||||
Holjevac-Lepan, Dubravka | 1978 | 1985 | |||
Horkić, Đuka | 1962 | ||||
Horvat, Marija | 1995 | ||||
Horvat, Marijan | 1985 | 1995 | |||
Horvat, Mario | 1995 | ||||
HPD Željezničar, Zagreb | 1968 | 1974 | Zlatni PSJ 1960 Plaketa PSJ 1990 Ostala priznanja: 1973. Zlatni znak PS BiH 1982 Zlatni znak PZS 1999. priznanje za najuspješniji društveni rad 2005. priznanje povodom 55. obljetnice društva 2007. najbolji upravitelj planinarske kuće 2008. najuspješnija planinarska udruga 2011. najbolja planinarska kuća 2015. priznanje za najveći planinarski uspjeh 2019. priznanje za najveći doprinos časopisu Cipelcug 2020. Priznanje za volontersku inicijativu nakom potresa. | ||
HPD Željezničar Zagreb, Alpini.odsjek | 1975 | ||||
HPD Željezničar Zagreb, List | 1983 | Ostala priznanja: 2019. najveći doprinos planinarskoj publicistici. | |||
HPD Željezničar Zagreb, Sekcija Gojzeki | 2014 | Ostala priznanja: 2014. najbolji rad sa mladima 2015. priznanje za knjigu "Hej lop Gojzeki" 2023.Najbolji rad s mladima | |||
HPD Željezničar Zagreb, Speleo. ods. | 1975 | 1989 | Ostala priznanja: 2020. Priznanje za volontersku incijativu Čisto pdzemlje. | ||
Hriljac, Ema | 1978 | 1985 | |||
Hudec, Svjetlan | 1985 | ||||
Husar, Roža | 1970 | ||||
Husu, Adolf | 1978 | 1995 | |||
Iličić, Andrijana | 2010 | ||||
Jadro, Franjo | 1989 | ||||
Jalžić, Branko | 1970 | 1975 | 1985 | 2005 | Srebrni PSJ 1990 Ostala priznanja: 2007. najveći doprinos publicističkoj djelatnosti |
Jalžić, Vedran | Ostala priznanja: 2013. priznanje za najveći uspjeh u speleološkom ronjenju | ||||
Jambriško, Krunoslav | 2014 | ||||
Jech, Zdenko | 1975 | ||||
Jelačić, Branko | 1985 | ||||
Jelačić, Marija | 1980 | 1985 | 1996 | ||
Jelačić, Mladen | 1970 | 1980 | |||
Jelačić, Ruža | 1985 | ||||
Jerman, Branka | 1970 | 1975 | |||
Jerman, Franjo | 1970 | 1975 | 2000 | Srebrni PSJ 1980 Zlatni PSJ 1982 | |
Jerman, Jasna | 1970 | ||||
Ježić, Anđela | 1995 | ||||
Ježić, Franjo | 1995 | ||||
Jirkal, Dalibor | 2010 | 2015 | 2020 | ||
Joković, Branka | 2010 | ||||
Jozić, Božidar | 1970 | ||||
Jozić, Branko | 1970 | ||||
Jožinec, Franjo | 1985 | ||||
Jurić, Vjenceslav | 1962 | 1968 | 1995 | Srebrni PSJ 1975 Zlatni PSJ 1978 | |
Kadić, Miroslav | 1968 | 1970 | (1993) | Srebrni PSJ 1984 | |
Kadić, Nataša | 1980 | ||||
Kajfeš, Ivan | 1970 | 1974 | Zlatni PSJ 1982 | ||
Kajfeš, Vera | 1970 | ||||
Kalac, Neven | 1990 | ||||
Kalić, Ivan | 1968 | Zlatni PSJ 1962 | |||
Kasum, Petar | 2019 | ||||
Kaštela, Iva | 2015 | ||||
Kelnerić, August | 1980 | 1985 | 1990 | ||
Kerep, Josip | 1995 | ||||
Kipčić, Tomislav | 1975 | ||||
Kiraly, Branko | 1962 | 1983 | Srebrni PSJ 1960 Plaketa PSJ 1990 | ||
Klaić, Stjepan | 1970 | ||||
Klasan, Krešimir | 2010 | 2020 | |||
Kljajo, Mirko | 1970 | ||||
Kobeščak, Ivan | 2014 | 2019 | |||
Kobol, Neva | 1980 | 1985 | |||
Končevski, Biserka | 1980 | 1985 | |||
Končevski, Ivanka | 1989 | ||||
Konestra, Dragan | 1979 | 1982 | |||
Konti, Marija | 2000 | ||||
Kopečny, Tomislav | 1962 | 1989 | |||
Kordić, Vladimir | 2014 | ||||
Koren, Frida | 1978 | 1985 | 1995 | ||
Koričančić, Zdenka | 1995 | 2005 | 2010 | ||
Koričić, Marija | 1968 | 1985 | |||
Koričić, Petar | 1968 | ||||
Korlaet, Josip | 1978 | 1989 | Ostala priznanja: 1974. Zlatni znak PS BiH | ||
Kosić, Drago | 1990 | ||||
Kostanjevac, Mira | 1970 | ||||
Kovačević, Marija | 1970 | 1978 | 1985 | ||
Kovač-Konrad, Petra | Ostala priznanja: 2013. priznanje za najveći uspjeh u speleološkom ronjenju | ||||
Kozina, Boris | 1978 | ||||
Kozina, Josip | 1978 | 1985 | 1995 | ||
Kozina, Rozalija | 1985 | 1995 | |||
Kral, Ivan | 1989 | ||||
Kralj, Antun | 1970 | 1975 | Srebrni PSJ 1980 Zlatni PSJ 1982 | ||
Kralj, Đurđa | 1978 | ||||
Kralj-Vrsalović, Božena | 1978 | 1985 | 1995 | 2010 | |
Kratofil, Orsat | 2010 | 2016 | |||
Krešić, Ćiril | 1970 | 1975 | |||
Krešić, Nedjeljka | 1975 | ||||
Krešić, Tea | 1975 | ||||
Križanec, Stjepan | 1995 | ||||
Krsnik, Nestor | 1970 | ||||
Krunić, Milica | 1985 | ||||
Krznarić, Višnja | 2014 | 2019 | |||
Kuhinek, Marija | 1978 | ||||
Kuhta, Mladen | 1985 | 1990 | 2000 | ||
Kukec, Mira | 2019 | ||||
Ladenhauzer, Darinka | 1968 | 1970 | |||
Ladenhauzer, Dragutin | 1968 | ||||
Ladišić, Ferdo | 1989 | ||||
Lah, Jasenka | 1985 | ||||
Lakuš, Vladimir | 2010 | 2015 | |||
Lapanja, Danilo | 1962 | 1980 | 1985 | ||
Lehpamer, Aleksandar | 1962 | 1967 | |||
Leonhard, Anđelka | 1995 | ||||
Lepan, Boris | 1978 | 1985 | 2005 | ||
Leskovšek, Josip | 1968 | 1990 | Zlatni PSJ 1962 | ||
Lešković, Zvonko | 1978 | ||||
Ličina, Dragica | 1968 | 1970 | Zlatni PSJ 1985 | ||
Lindić, Vladimir | 1975 | 2000 | |||
Lisac, Antonija | 1967 | ||||
Lisac, Hinko | 1967 | ||||
Lisac, Rene | 2020 | ||||
Lončar, Vlado | 1962 | ||||
Lončarić , Josip | 1970 | 1975 | |||
Lovreković, Zvonko | 1962 | 1968 | 1990 | Srebrni PSJ 1970 Zlatni PSJ 1985 | |
Lovreković, Zvonko | 2014 | 2019 | |||
Löwith, Marija | 1970 | ||||
Lozej, Anđelko | 1962 | 1968 | Zlatni PSJ 1975 | ||
Lozej, Justina | 1970 | ||||
Lukež, Velimir | 1980 | ||||
Lukić, Ozren | 1985 | 1990 | |||
Lutz, Ivan | 1970 | 1975 | Zlatni PSJ 1989 | ||
Majerić, Franciska | 1968 | 1970 | 1978 | Srebrni PSJ 1985 Zlatni PSJ 1990 | |
Majerić, Nada | 1970 | 1978 | 1985 | Srebrni PSJ 1990 | |
Marcić-Svilar, Dušanka | 2014 | 2019 | |||
Margitić, Bernard | 1985 | 1995 | 2000 | 2005 | Ostala priznanja: 2008. najbolji planinarski dužnosnik |
Marion, Ivan | 1968 | 1970 | 1983 | Srebrni PSJ 1975 Zlatni PSJ 1978 | |
Marjanac, Ljerka | 1985 | ||||
Marjanac, Slavko | 1975 | ||||
Marjanac, Tihomir | 1985 | ||||
Martinšek, Petar | 1995 | ||||
Marukić, Jure | 1995 | ||||
Materljan, Ivan | 1995 | 2000 | 2010 | ||
Mates, Marica | 1995 | ||||
Matetić, Sava | 1995 | ||||
Matz, Karlo | 1967 | 1970 | Srebrni PSJ 1980 Zlatni PSJ 1985 | ||
Megla, Kristina | 1970 | ||||
Meglu, Ivan | 1968 | Srebrni PSJ 1970 | |||
Mesarić, Vladimir | 1968 | 1970 | 1979 | 2000 | Srebrni PSJ 1985 Ostala priznanja: 1979. Zlatni znak PZS |
Miholj, Stjepan | 1985 | ||||
Milas, Krešimir | 2014 | ||||
Milčić, Radovan | 2009 | ||||
Mirosavljević, Štefica | 1970 | ||||
Mirosavljević, Vladimir | 1970 | ||||
Mišetić, Anđela | 1970 | ||||
Molnar, Alojzija | 1970 | ||||
Molnar, Antun | 1967 | ||||
Mravlja, August | 1968 | Zlatni PSJ 1985 | |||
Mrzijak, Rudolf | 1980 | 1985 | 1990 | ||
Mrzljak, Žarko | 1975 | 1980 | 1985 | ||
Nađ, Mijo | 1978 | 1985 | |||
Neferović, Paula | 1968 | 1970 | |||
Neferović, Velimir | 1968 | 1983 | Zlatni PSJ 1962 | ||
Novak, Saša | 1989 | ||||
Novak, Tomislav | 2015 | ||||
Novak, Vladislav | 1968 | ||||
Novak, Željko | (1991) | 2015 | 2020 | ||
Novinc, Darko | 1980 | 1985 | |||
Odorčić, Franjo | 1970 | ||||
Orešković, Marko | 1980 | 1985 | 1990 | ||
Ormanec, Krešimir | 1970 | 1975 | Srebrni PSJ 1978 Zlatni PSJ 1985 | ||
Ostojić, Jadranko | 1990 | ||||
Ožanić, Mira | 1970 | ||||
Palić, Josip | 1978 | ||||
Patačko, Slavko | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | |
Pavličević, Dragutin | 1968 | ||||
Pavlin, Domagoj | (1996) | (2007) | 2024 | ||
Pavlin, Mislav | 1989 | ||||
Pavlin, Tomislav | 1985 | 1990 | (1996) | (2011) | |
Pavlović, Nevenka | 1975 | ||||
Pernek, Stjepan | 1968 | 1970 | Srebrni PSJ 1970 Zlatni PSJ 1985 | ||
Petričević, Mladen | 1962 | ||||
Petričević, Zora | 1968 | ||||
Petrović, Neven | 1985 | 1990 | 2010 | ||
Pilipović, Gojko | 1989 | 1995 | |||
Piljek, Marijan | 1970 | 1978 | 1985 | ||
Piljek, Stjepan | 1968 | Zlatni PSJ 1975 | |||
Pintarić, Marija | 1970 | ||||
Pintarić, Slavko | 1970 | ||||
Pleše, Ljiljana | 1980 | 1985 | 1995 | ||
Pobrić, Hamdija | 1978 | ||||
Podgajski, Franjo | 1970 | ||||
Polaček, Lilian | 1980 | 1985 | 1996 | ||
Polaček, Zvonimir | 1980 | 1985 | 1995 | ||
Polchert, Vlado | 1962 | 1968 | 1970 | ||
Polgar, Ivan | 1962 | 1970 | |||
Polgar, Marica | 1970 | ||||
Pompe, Ruža | 1968 | 1970 | Srebrni PSJ 1985 Zlatni PSJ 1990 | ||
Pompe, Viktor | 1968 | Zlatni PSJ 1962 | |||
Pomper, Božo | (2010) | 2016 | 2021 | ||
Posarić, Ivica | 1962 | ||||
Posarić, Juraj | 1968 | 1975 | Srebrni PSJ 1985 Zlatni PSJ 1990 | ||
Posarić, Karlo | 1968 | 1970 | |||
Povrženić, Josip | 2010 | 2015 | 2020 | ||
Predović, Branimir | 1985 | ||||
Puharić, Bruno | (1979) | (1984) | 2010 | Srebrni PSJ 1989 | |
Puškarić, Marija | 1970 | 1975 | 1980 | Srebrni PSJ 1985 Zlatni PSJ 1990 | |
Rački, Josip | 1995 | ||||
Ratešić, Tomo | 1995 | ||||
Redenšek, Vladimir | Zlatni PSJ 1955 | ||||
Rubil, Ankica | 1970 | ||||
Ruđer, Novak | 2019 | Ostala priznanja: 2020. Priznanje za volontersku incijativu Čisto pdzemlje. | |||
Sajko, Zlatko | 1975 | ||||
Sajverth, Josipa | 1970 | ||||
Sakoman, Josip | 1970 | 1975 | 1978 | Zlatni PSJ 1989 | |
Sakoman, Milica | 1989 | ||||
Sakoman, Saša | 1989 | ||||
Schauer, Želimir | 1985 | 1990 | |||
Schmidt, Darko | 1968 | 1978 | Zlatni PSJ 1985 | ||
Schmidt, Ružica | 1970 | 1985 | |||
Sertić, Jure | 1989 | ||||
Skenderović, Vlado | 1962 | ||||
Smaić, Dražen | 1980 | 1989 | |||
Smolec, Melita | 1970 | ||||
Smolec, Robert | 2000 | 2005 | 2010 | 2017 | |
Smolec, Slavko | 1962 | 1968 | 1989 | Srebrni PSJ 1970 Zlatni PSJ 1975 | |
Sokol, Željka | 2016 | ||||
Spitzer, Miljenko | 1980 | 1985 | (1999) | ||
Staničić, Anica | 1970 | 1989 | |||
Staničić, Branko | 1975 | ||||
Staničić, Ljudevit | 1962 | 1968 | 1985 | Srebrni PSJ 1978 Zlatni PSJ 1970 Ostala priznanja: 1981. Zlatni znak PSS 1982. Zllatni znak PZS | |
Stanković, Ester | 2022 | ||||
Stanković, Mladen | 2014 | 2019 | |||
Stegmayer, Žarko | 1985 | ||||
Subotičanec, Franjo | 1985 | ||||
Šafar, Dragan | 1962 | 1968 | Zlatni PSJ 1970 | ||
Šafar, Jagoda | 1970 | ||||
Šafar-Gruden, Zorka | 1962 | 1968 | 2000 | Srebrni PSJ 1970 Zlatni PSJ 1980 | |
Šafarik, Petar | 1962 | ||||
Šegrc, Veljko | 1968 | Srebrni PSJ 1970 Zlatni PSJ 1980 | |||
Šepl, Ivan | 1968 | Zlatni PSJ 1978 | |||
Šepl, Marija | 1970 | ||||
Škudar, Mato | 1970 | ||||
Špehar, Anka | 2010 | ||||
Štrk, Ankica | 1970 | ||||
Švigir, Josip | 1990 | ||||
Tesla, Branko | 1989 | 2010 | 2015 | ||
Tišljarić, Đuro | 1980 | ||||
Tovrloža, Đorđe | (2011) | 2023 | |||
Travorić, Jelka | 1980 | 1985 | |||
Tuđen, Juraj | 1990 | ||||
Turčin, Zlatko | 1968 | 1970 | |||
Tutiš, Stipe | 2019 | ||||
Uhrl, Tomislav | 1996 | ||||
Ulipi, Branko | 2022 | ||||
Uroić, Milivoj | 2010 | 2017 | 2024 | ||
Vadlja, Milan | 1998 | ||||
Varović, Antun | 1962 | ||||
Vedriš, Josip | 1970 | ||||
Vilfan, Hinko | 1967 | 1968 | Srebrni PSJ 1970 Plaketa PSJ 1978 | ||
Viličić, Ivan | 1967 | 1970 | |||
Viličić, Mara | 1968 | 1970 | |||
Vilić, Matilda | 1989 | ||||
Vostner, Ivan | 1970 | ||||
Vostner, Viktorija | 1970 | ||||
Vranješ, Karolina | 2007 | Ostala priznanja: Zlato za CHO OYU | |||
Vrban, Milka | 1970 | ||||
Vujić, Nada | 1970 | ||||
Vukašinović, Ankica | 1970 | ||||
Vukašinović, Milivoj | 1962 | ||||
Vuković, Josip | 2015 | ||||
Vuković, Marko | 2014 | 2019 | |||
Vuković, Mira | 2020 | ||||
Vukšić, Stjepan | 1985 | ||||
Würth, Draga | 1970 | ||||
Würth, Hinko | 1970 | ||||
Zadravec, Blaž | 1962 | 1968 | Srebrni PSJ 1970 Zlatni PSJ 1990 | ||
Zagorec, Maja | 1978 | 1980 | |||
Zaić, Zlata | 1990 | ||||
Zaman, Karlo | 2010 | ||||
Zimerman, Zvonko | 1978 | ||||
Znika, Franjo | 1975 | 1978 | 2000 | Srebrni PSJ 1980 Zlatni PSJ 1982 | |
Zobunđija, Josip | 1962 | ||||
Zoričić, Tomislav | (1989) | (1997) | (2003) | 2014 | |
Želinski, Franjo | 1968 | ||||
Želinski, Helena | 1968 | ||||
Živković, Rade | 2014 | ||||
Živković, Smilja | 1970 | ||||
Žmavc, Slavica | 1995 | ||||
Žnidarić, Ranko | 1985 | 1990 |
KRATICE
Bron. = BRONČANI ZNAK; Sreb. = SREBRNI ZNAK; Zlatni = ZLATNI ZNAK; Plak. = PLAKETA
NAPOMENA
Brojevi ispisani u zagradama označavaju priznanja koja je planinar dobio kao član (ili na prijedlog) neke druge planinarske udruge.
Poveznice
Vrh ove stranice | Kazalo weba | Naslovnica
Komisija za priznanja |
Akti i obrasci |
Obrazac za predlaganje priznanja