Planinarima i planinarskim udrugama koje su se istaknule radom i doprinosom razvoju planinarstva Hrvatski planinarski savez od 1962. dodjeljuje svoja priznanja. To su brončani, srebrni i zlatni znak te plaketa HPS-a. Osim tih priznanja, HPS je evidentirao posebna priznanja HPS-a te priznanja bivšeg Planinarskog saveza Jugoslavije koja su bila dodijeljena hrvatskim planinarima i planinarskim udrugama.
Evidenciju o dodijeljenim priznanjima vodi Komisija za priznanja HPS-a. Na ovoj stranici nalazi se popis udruga čiji su članovi primili priznanja HPS-a. Klikom na odabranu udrugu otvara se popis članova koji su primili priznanja HPS-a.
Za dodatna pojašnjenja i ispravke možete se obratiti na e-mail priznanja@hps.hr.
Nositelj priznanja | Brončani | Srebrni | Zlatni | Plaketa | Ostalo |
---|---|---|---|---|---|
Abrus- Žic, Tonka | 1962 | Zlatni PSJ 1965 | |||
Adanić, Zlatko | 1977 | ||||
Ajanović-Malinar, Ivona | 1996 | 2002 | 2008 | 2014 | |
Andrašević, Fanika | 1981 | ||||
Andrašević, Zlatko | 1977 | 1981 | 1996 | ||
Aranicki, Ema | 1978 | ||||
Aranicki, Fedor | 1968 | ||||
Arch, Lota | 1962 | 1968 | Srebrni PSJ 1977 Ostala priznanja: 1968. Zlato sofk | ||
Armano, Emin | 1978 | ||||
Badovinac, Zvonko | 1968 | ||||
Bahler, Slavica | 1995 | 2008 | |||
Bakić, Štefanija | 2008 | ||||
Bakran, Hrisanta | 1970 | 1977 | |||
Balentović, Marija | 2002 | ||||
Ban, Ernest | 1962 | ||||
Baradić, Mirko | 1977 | ||||
Barbalić, Nada | 1969 | Srebrni PSJ 1977 | |||
Batalo, Milan | 1977 | ||||
Bauzer, Katarina | 1968 | ||||
Bedenko, Tomislav | 1968 | ||||
Bednjanec, Branko | 2014 | ||||
Belačić, Dragutin | 1968 | 1979 | Srebrni PSJ 1955 Zlatni PSJ 1960 Ostala priznanja: 1962. Ssrebro sofk 1968. Srebro sofk ju | ||
Belas, Nada | 2008 | ||||
Bendeković, Božena | 2002 | ||||
Bikić, Anton | 2000 | 2008 | |||
Bilinski, Halka | 1977 | ||||
Bilinski, Hatka | 2002 | ||||
Bingula - Kosović, Jasna | 1997 | 2002 | 2008 | Ostala priznanja: 2006. najbolji planinarski dužnosnik | |
Biščan, Dragutin | 1968 | ||||
Bišćan, Cecilija | 1969 | ||||
Blašković, Vladimir | 1968 | 1981 | Zlatni PSJ 1955 | ||
Blašković, Zlata | 1987 | ||||
Boltar, Nada | 1987 | ||||
Boričević, Ivan | 1962 | ||||
Borković, Iruda | 1978 | ||||
Borovečki, Dunja | 2014 | ||||
Bostjančić, Iris | 2007 | Ostala priznanja: Zlato za CHO OYU | |||
Branica, Anita | 1977 | ||||
Bratić, Mira | 1977 | ||||
Braum, Branko | 2023 | ||||
Brestovec, Josip | 1968 | (1974) | (1979) | ||
Brlečić, Stjepan | 1962 | Zlatni PSJ 1955 | |||
Brnjac, Ivan | 1981 | ||||
Bronić, Čiril | 1968 | 1970 | Srebrni PSJ 1977 | ||
Buchman, Hilda | 1977 | ||||
Burić, Zvonimir | 1977 | ||||
Buršić, Ivana | 2014 | ||||
Cigula, Biserka | 2014 | ||||
Cigula, Željko | 2014 | ||||
Cihlar, Zlata | 1968 | ||||
Cikuša, Jelka | 1977 | ||||
Curčić, Slava | Srebrni PSJ 1958 | ||||
Cvenić-Mihaldžić, Đenka | 1995 | ||||
Čakara, Milorad | 1982 | ||||
Čaplar, Alan | 2002 | (2009) | (2014) | (2019) | Ostala priznanja: 1998. priznanje najuspješnijem planinarskom dužnosniku; 2008. posebno priznanje za Planinarski vodič po Hrvatskoj; 2010. najveći doprinos planinarskoj publicistici; 2011. priznanje za izradu weba HPS-a; 2013. najveći doprinos planinarskoj publicistici; 2014. priznanje za knigu Hrvatsko planinarstvo u 1000 slika; 2019. srebrni znak PZS |
Čelap, Branislav | 1968 | Zlatni PSJ 1962 Ostala priznanja: 1968 sofk ju | |||
Čepinac, Nenad | 1977 | ||||
Črepinko, Inga | 2002 | ||||
Čupan, Nikola | 1969 | ||||
Dean, Katarina | 1968 | ||||
Dečak, Lujza | 1968 | ||||
Dečak, Milan | 1968 | ||||
Denona - Banbić, Božica | 1996 | 2002 | 2011 | ||
Derkač, Ivan | 1968 | ||||
Dobravec, Ankica | 1977 | ||||
Dobronić, Ljelja | 1980 | 1987 | 1995 | ||
Dukić, Janja | 1980 | ||||
Dumbović, Lelja | 1980 | ||||
Dumbović, Pero | 1978 | ||||
Ebenspanger, Marko | 2008 | 2014 | |||
Ečimović, Antun | 1968 | ||||
Ernst, Marija | 1977 | ||||
Filić, Ana | 1982 | ||||
Filić, Miroslav | 1970 | 1977 | 1987 | ||
Filips, Đuro | 1968 | 1968 | 1996 | Srebrni PSJ 1977 Zlatni PSJ 1987 | |
Fišer-Jakić, Ljelja | 2000 | ||||
Fitz, Ivan | 2014 | ||||
Flis, Mladen | 2014 | ||||
Forenbacher, Sergej | 1987 | 1997 | Počasni član HPS 1991 Ostala priznanja: Počasni član HPS 1991. | ||
Frangen, Tihomir | 2014 | ||||
Fridrih, Drago | 1970 | 1977 | 1981 | ||
Fridrih, Hinko | 1970 | 1981 | 1996 | ||
Furtinović, Olga | 1969 | ||||
Gajer, Ljudevit | 1977 | ||||
Gašparić, Ivančica | 1981 | ||||
Gavrilović, Andrija | 1977 | ||||
Gavrilović, Irena | 1977 | ||||
Gensberger, Vladimir | 1978 | ||||
Georgijev, Ivo | 1968 | 1977 | |||
Glad, Hilda | 1969 | ||||
Gobec, Davor | 1970 | ||||
Gobec, Željko | 1968 | (1974) | (1993) | Srebrni PSJ 1975 Zlatni PSJ 1984 Ostala priznanja: 1982. Srebrni znak PZS | |
Gojković, Renata | 2002 | 2008 | |||
Graborov, Mira | 1969 | ||||
Grašovec, Milan | 1970 | ||||
Grbac, Mihovil | 2000 | 2008 | |||
Gregorina, Zvjezdana | 1968 | 1977 | 2000 | Srebrni PSJ 1987 Ostala priznanja: 2008. njveći doprinos planinarskoj publicističkoj djelatnosti | |
Gross, Čedomil | 1970 | (1975) | (1979) | (1995) | Srebrni PSJ 1985 Zlatni PSJ 1990 |
Grubišić, Rajko | 2014 | ||||
Gušić, Branimir | Zlatni PSJ 1955 | ||||
Gvozdenović, Nikola | 2002 | ||||
Hadžiselimović, Edo | 1996 | 2002 | Ostala priznanja: 1997. priznanje najuspješnijem planinarskom dužnosniku | ||
Hajtok, Željko | 2000 | 2014 | (2020) | ||
Haker, Neda | 1987 | ||||
Heneberg-Modrić, Ruža | 1968 | 1977 | |||
Hesheimer, Franjo | 1970 | ||||
Hitrec, Jelka | 1968 | ||||
Hlebec, Alfred | 1962 | 1968 | 1985 | Zlatni PSJ 1975 | |
Hofiler, Mihaela | 1970 | ||||
Holubek, Nikola | 2023 | ||||
Holjevac, Večeslav | 1962 | Počasni član HPS 1967 Zlatni PSJ 1955 Ostala priznanja: Počasni član HPS 1967. | |||
Holjevac, Vesna | 2014 | ||||
Horvat, Stanko | 1968 | 1970 | 1979 | ||
Horvat, Vladimir | Zlatni PSJ 1955 | ||||
Horvat, Zlatko | 1969 | ||||
Horvat, Žarko | 1969 | ||||
HPD Zagreb-Matica Zagreb, G.S.S. Z.M. | 1975 | Srebrni PSJ 1955 Zlatni PSJ 1970 | |||
HPD Zagreb-Matica Zagreb, Speleo. od. | 1974 | ||||
HPD Zagreb-Matica Zagreb, Zagreb | 1968 | 1973 | Zlatni PSJ 1955 Ostala priznanja: 1973. Zlatni znak PS BiH 1997. najbolja društvena akcija 2008 posebno priznanje povodom 60 godina društva 2010. najbolje planinarsko društvo 2020. Priznanje za volontersku inicijativu nakom potresa. | ||
Hribar, Marija | 1968 | 1970 | 1977 | ||
Hudoletnjak, Mirjana | 2014 | ||||
Hudoletnjak, Željko | 2014 | ||||
Ivanković, Marica | 2008 | 2014 | |||
Ivanović, Boško | Zlatni PSJ 1955 | ||||
Jagarić, Vladimir | 1975 | Srebrni PSJ 1979 Zlatni PSJ 1985 | |||
Jedvaj, Dragica | 1997 | 2002 | 2008 | ||
Jovanović, Željko | 1962 | ||||
Juranić, Nada | 1982 | 1996 | 2002 | ||
Juretić, Zlata | 1977 | 1981 | 1987 | ||
Juretić, Zlatko | 1962 | 1968 | 1983 | Zlatni PSJ 1978 | |
Jurinec, Ana | 2002 | 2014 | |||
Jurković, Janko | 1968 | (1974) | (1999) | (2016) | |
Kahle, Franjo | 1987 | ||||
Kahle, Hinko | 1969 | Srebrni PSJ 1977 | |||
Kamenar, Viktor | 1970 | ||||
Kašpar, Vesna | 1970 | (1975) | |||
Kašpar, Željko | 1968 | (1974) | Zlatni PSJ 1975 Plaketa PSJ 1983 Ostala priznanja: 1968. Zlatni znak PS BiH 1982. Zlatni znak PZS | ||
Kehler, Neda | 1968 | 1977 | |||
Keranović, Hamdija | 1968 | ||||
Kirigin, Božo | Srebrni PSJ 1962 | ||||
Kivač, Drago | Srebrni PSJ 1962 | ||||
Kljaić, Marija | 2008 | ||||
Kmet, Franjo | 2014 | ||||
Knaflić, Vera | 1977 | 1987 | |||
Knežević, Živko | 2014 | ||||
Kocijančić, Olga | 1969 | ||||
Kohler-Kubelka, Neda | 1968 | 1970 | |||
Korenčan, Zlata | 1978 | 1996 | |||
Kosović, Marijan | 1997 | 2002 | 2008 | ||
Kotnig, Vilim | 1996 | 2002 | |||
Kovač, Pavla | 2007 | Ostala priznanja: Zlato za CHO OYU | |||
Kovačević, Vladimir | 1968 | 1977 | |||
Kovačić, Zlata | 1981 | ||||
Kozar, Višnja | 2014 | ||||
Krajačović, Mara | 1968 | ||||
Krempler, Ernest | 1970 | 1978 | |||
Kristan, Melanija | 1977 | ||||
Krivokapić - Antun, Zoran | 1977 | (2020) | |||
Krsnik, Stanko | 1968 | ||||
Kubelka, Borivoj | 1970 | ||||
Kumer, Berta | 1970 | 1977 | |||
Kumičić, Eugen | 1968 | 1996 | Srebrni PSJ 1962 Zlatni PSJ 1977 Ostala priznanja: 1968. Srebro sofk | ||
Kumičić, Vjera | 1970 | 2002 | |||
Ladovac, Olga | 1977 | 1987 | 1995 | ||
Lankaš, Slavica | 1970 | 1978 | |||
Lapuch, Ljerka | 1977 | 1982 | 1987 | ||
Lederer, Adam | 1977 | 1987 | |||
Lederer, Štefica | 1977 | ||||
Lipovac, Veljko | 1962 | 1996 | 2002 | ||
Lipovščak, Ivo | 1968 | 1976 | Zlatni PSJ 1955 | ||
Lipovščak, Matija | 1977 | ||||
Lipovščak, Zlata | 1968 | ||||
Lisac, Radovan | Zlatni PSJ 1955 | ||||
Lovrečki, Branko | 1970 | 1977 | |||
Lovrečki, Iva | 1968 | 1977 | |||
Lovretić, Damir | 2023 | ||||
Luckarž, Nevenka | 1970 | 1978 | |||
Lučić - Roki, Petar | 1962 | 1986 | Zlatni PSJ 1955 | ||
Lugomer, Ana | 1970 | 1978 | |||
Lugomer, Branko | 1968 | 1977 | 1981 | ||
Ljuština, Nevenka | 1982 | ||||
Maček, Marija | 1968 | Srebrni PSJ 1977 | |||
Majer, Anđela | 1981 | ||||
Majer, Josip | 1968 | 1978 | 1998 | ||
Majnarić, Ivan | 1987 | 1995 | |||
Majstorović, Čedo | 1980 | ||||
Malbohan, Marija | 1970 | ||||
Marčelja, Mira | 1970 | 1977 | 1995 | ||
Maričić, Mijo | 1962 | 1968 | |||
Marković, Mirko | 1962 | ||||
Marković, Slavica | 1970 | 1977 | 1981 | ||
Markulin, Mirko | 1968 | Srebrni PSJ 1958 Zlatni PSJ 1982 Ostala priznanja: 1968. Srebro sofk | |||
Martinov, Andrej | 1970 | ||||
Martino-Viby, Nevenka | 2008 | ||||
Matz, Vlado | 1962 | ||||
Medenica, Miroslav | 1977 | (2002) | (2007) | (2017) | |
Medenica, Zoran | 1978 | ||||
Medvedović, Zoran | 2014 | ||||
Melinac, Hinko | 1978 | ||||
Mesinger, Vladimir | 1977 | ||||
Mihaljević, Migran | 1980 | ||||
Mihaljević, Ratko | 1996 | ||||
Mihaljević, Vlado | 1989 | ||||
Mihoković, Nikola | 1968 | ||||
Mileis, Elizabet | 2023 | ||||
Mladenica, Ante | 1962 | 1977 | |||
Mladineo, Ante | 1977 | ||||
Mlinarić, Jadranko | 2014 | ||||
Mlinarić, Viktor | 1968 | Srebrni PSJ 1955 Ostala priznanja: 1968. Srebro sofk | |||
Modrić, Andrija | 1962 | Zlatni PSJ 1978 | |||
Morović, Martin | 1970 | ||||
Morović, Stjepan | 1977 | ||||
Muža, Zvonko | 1997 | 2002 | |||
Nethig, Srečko | 1970 | ||||
Nežmah, Mario | 2023 | ||||
Nežmah Novosel, Nikolina | 2023 | ||||
Novak, Stanko | 1970 | ||||
Njegovan, Dušan | 1968 | 1978 | |||
Odak, Vedran | 2014 | ||||
Omerzo, Milivoj | 1981 | 1996 | |||
Pacek, Miško | 1968 | ||||
Pajas, Vladimir | 1987 | ||||
Paljan, Josip | 1977 | ||||
Papić, Božena | 1987 | ||||
Pavin, Dragutin | 1968 | ||||
Pavlović, Milutin | Srebrni PSJ 1955 | ||||
Perošević, Nenad | 2014 | ||||
Peršić, Agneza | 1962 | 1970 | |||
Petrušić, Berislav | 1977 | ||||
Pevec, Ivan | 1987 | 1996 | 2002 | ||
Pintarić, Mladen | 1970 | ||||
Pirc, Dragica | 1962 | 1977 | Ostala priznanja: 1968. Srebro sofk | ||
Plaček, Josip | 1962 | 1968 | Srebrni PSJ 1962 Zlatni PSJ 1978 | ||
Pleše, Mery | 1970 | ||||
Podgornik, Dinko | 1962 | 1979 | |||
Posavec, Ernestina | 1995 | ||||
Premer, Antun | 1977 | 1995 | |||
Premužić, Ivo | Zlatni PSJ 1962 | ||||
Prikril, Zerlina | (1962) | 1977 | 1981 | ||
Primuž, Joža | 1970 | ||||
Primuž - Rde, Marija | 1977 | ||||
Prohaska, Zvonimir | 1968 | 1977 | |||
Pučar, Franjo | 1987 | 1995 | |||
Pučar, Franjo | 1987 | ||||
Pučar, Irena | 1982 | 1995 | |||
Puhovski, Stjepan | 1970 | ||||
Rac, Ivan | 2014 | ||||
Radimir, Dragutin | 1970 | 1978 | |||
Radonić, Ante | 2008 | 2014 | |||
Radovinović, Luka | 1968 | Ostala priznanja: 1968. Srebro sofk | |||
Rajić, Veljko | 1968 | ||||
Ramuščak, Ivan | 1970 | 1977 | |||
Ramuščak, Slavica | 1970 | ||||
Rasuhin, Josip | 1968 | ||||
Ratković, Miroslav | 1987 | 1996 | |||
Reicher, Irena | 1997 | ||||
Rihtman, Zvone | 1968 | ||||
Rotšild, Miroslav | 1968 | Zlatni PSJ 1970 | |||
Rubinić, Zdenka | 1980 | ||||
Rukavina, Ante | 1968 | 1978 | |||
Ruškač, Marijan | 1995 | (2012) | |||
Ryšlavi, Josip | 1968 | Zlatni PSJ 1978 Ostala priznanja: 1968. Srebro sofk | |||
Sachs, Blanka | 1969 | ||||
Sakar, Darko | 1977 | ||||
Sakar, Zdenko | 1978 | ||||
Sikulin, Jasna | 1968 | ||||
Sivec, Vladimir | 1968 | (1981) | |||
Slunjski, Božo | 2002 | ||||
Sorić, Milka | 1987 | ||||
Stanić, Radmila | 1970 | 1981 | |||
Stare, Antun | 1989 | ||||
Strašek, Vilim | 1968 | 1995 | Srebrni PSJ 1955 Zlatni PSJ 1977 Ostala priznanja: 1968. Srebro sofk Državno odlikovanje | ||
Strgačić, Lota | 1987 | ||||
Sušnić, Blaženka | 1968 | ||||
Sušnić, Stjepan | 1962 | 1968 | Srebrni PSJ 1970 Ostala priznanja: 1968 Srebro sofk | ||
Svačina, Rudolf | 1968 | 1977 | Srebrni PSJ 1977 | ||
Svoboda, Ljubica | 1987 | ||||
Šagovac, Rudolf | 1978 | ||||
Šestak-Smaić, Karla | 1980 | 1987 | 1995 | 2002 | |
Šetina, Viktor | 1969 | Zlatni PSJ 1975 Ostala priznanja: 1968. Srebro sofk | |||
Šibl, Bruno | 1996 | 2008 | 2014 | Ostala priznanja: 2018. nagrada za najbolji društveni rad u udruzi | |
Šimičić, Mato | 2023 | ||||
Šipek, Željko | 2000 | ||||
Šmuk, Božena | 1978 | ||||
Šmuk, Zdenko | 1977 | ||||
Šneller, Milena | 2002 | 2008 | 2014 | ||
Šprem, Tugomil | 1962 | ||||
Štefan, Ljubica | 1970 | ||||
Štefanac, Ivo | Zlatni PSJ 1962 | ||||
Štern, Davorin | 2008 | ||||
Štok, Ivan | 1968 | (1970) | (1983) | Srebrni PSJ 1975 Zlatni PSJ 1979 Ostala priznanja: 1968. Zlato sofk | |
Štrkanec, Milivoj | 1981 | ||||
Švagelj, Smiljka | 1968 | 1977 | |||
Švedek, Nenad | 1968 | (1975) | |||
Tajić, Mislav | 1980 | ||||
Tepeš, Ana | 1978 | ||||
Tramšek, Danica | 1968 | 1977 | 2002 | ||
Trojan, Pavao | 1970 | 1977 | |||
Valadžija, Branko | 1968 | ||||
Verteš, Olga | 1982 | ||||
Veselko, Vilko | 1968 | ||||
Vičević, Ludmila | 1970 | 1974 | |||
Vovk, Julija | 1969 | ||||
Vujnović, Milan | 1997 | 2002 | 2008 | ||
Vukelić, Katarina | 1968 | 1977 | |||
Wilhelm, Marijan | 1977 | 1987 | 1995 | 2002 | |
Wolf, Emil | 1977 | ||||
Zgaga, Mirko | Zlatni PSJ 1962 | ||||
Zrnc, Večeslav | 1968 | Srebrni PSJ 1977 | |||
Židan, Alfred | 1968 | Ostala priznanja: 1968. Srebro sofk | |||
Žilić, Darinka | 2002 | ||||
Žingerlin, Marija | 1981 | ||||
Živičnjak, Blanka | 1982 | ||||
Živičnjak, Branko | 1968 | 1977 | 1998 | ||
Žunić, Nedjeljko | 1982 | 1995 | |||
Župić, Klara | 1968 |
KRATICE
Bron. = BRONČANI ZNAK; Sreb. = SREBRNI ZNAK; Zlatni = ZLATNI ZNAK; Plak. = PLAKETA
NAPOMENA
Brojevi ispisani u zagradama označavaju priznanja koja je planinar dobio kao član (ili na prijedlog) neke druge planinarske udruge.
Poveznice
Vrh ove stranice | Kazalo weba | Naslovnica
Komisija za priznanja |
Akti i obrasci |
Obrazac za predlaganje priznanja